BINANCE · BINANCE TR · THE LAST 90 DAYS
What Binance listed lately, and how each coin has done since its first day — newest first.
From the first day's open: the move to now, the first day itself, and the highest it went since.
| Coin | Listed | Since |
|---|---|---|
| AMDLBinance futures | 2026-11-201 days ago | −17 % |
| JNJBinance futures | 2026-11-201 days ago | −3 % |
| NIOBinance futures | 2026-11-201 days ago | −6 % |
| ANTBBinance spot | 2026-11-192 days ago | −21 % |
| EWZSBBinance spot | 2026-11-183 days ago | −7 % |
| EWZBBinance spot | 2026-11-183 days ago | −7 % |
| EWTBBinance spot | 2026-11-183 days ago | −13 % |
| SOXXBinance futures | 2026-11-183 days ago | −15 % |
| ETNBinance futures | 2026-11-183 days ago | −9 % |
| NUBBinance spot | 2026-11-183 days ago | −7 % |
| MELIBBinance spot | 2026-11-183 days ago | −5 % |
| IWMBBinance spot | 2026-11-183 days ago | −3 % |
| IBITBinance futures | 2026-11-183 days ago | −10 % |
| CCJBinance futures | 2026-11-183 days ago | −10 % |
| EWJBBinance spot | 2026-11-183 days ago | −5 % |
| IGVBinance futures | 2026-11-183 days ago | −6 % |
| ARTYBinance futures | 2026-11-183 days ago | −7 % |
| ANTBinance futures | 2026-11-174 days ago | −10 % |
| FRHCBinance futures | 2026-11-129 days ago | −5 % |
| NUBinance futures | 2026-11-129 days ago | −8 % |
| PFEBinance futures | 2026-10-2923 days ago | −7 % |
| MELIBinance futures | 2026-10-2923 days ago | −18 % |
| EWZSBinance futures | 2026-10-2923 days ago | −9 % |
| AMGNBinance futures | 2026-10-2923 days ago | −6 % |
| OXYBinance futures | 2026-10-2923 days ago | −15 % |
| SMRBinance futures | 2026-10-2923 days ago | −41 % |
| APPBBinance spot | 2026-10-2824 days ago | +34 % |
| SKUUBBinance spot | 2026-10-2824 days ago | −60 % |
| BSPBBinance spot | 2026-10-2824 days ago | −12 % |
| GEVBBinance spot | 2026-10-2824 days ago | −21 % |
| SKDDBBinance spot | 2026-10-2824 days ago | +73 % |
| STMBinance futures | 2026-10-2626 days ago | −11 % |
| ABBVBinance futures | 2026-10-2626 days ago | −1 % |
| EIDOBinance futures | 2026-10-2626 days ago | −5 % |
| EQTBinance futures | 2026-10-2626 days ago | −11 % |
| PREDICTBinance futures | 2026-10-2527 days ago | −32 % |
| MDTBinance futures | 2026-10-2131 days ago | +4 % |
| KSTRBBinance spot | 2026-10-2131 days ago | −14 % |
| BACBinance futures | 2026-10-2131 days ago | −6 % |
| IBKRBinance futures | 2026-10-2131 days ago | −14 % |
| BOTBBinance spot | 2026-10-2131 days ago | −17 % |
| BRKBBBinance spot | 2026-10-2131 days ago | +6 % |
| CEGBinance futures | 2026-10-2131 days ago | −7 % |
| VSTBBinance spot | 2026-10-2131 days ago | −22 % |
| TMFBBinance spot | 2026-10-2131 days ago | +4 % |
| UVXYBBinance spot | 2026-10-1438 days ago | +84 % |
| PENGBBinance spot | 2026-10-1438 days ago | −53 % |
| MDBBBinance spot | 2026-10-1438 days ago | −22 % |
| BBBBinance spot | 2026-10-1438 days ago | −8 % |
| RWUSDBinance spot | 2026-10-1339 days ago | 0 % |
| SNPSBinance futures | 2026-10-1240 days ago | −22 % |
| RDWBinance futures | 2026-10-1240 days ago | −40 % |
| ZCSHBinance futures | 2026-10-1240 days ago | −43 % |
| MSTUBinance futures | 2026-10-1240 days ago | −79 % |
| LLYBBinance spot | 2026-10-0745 days ago | +17 % |
| USDEBBinance spot | 2026-10-0745 days ago | −75 % |
| SECZBBinance spot | 2026-10-0745 days ago | −52 % |
| JPMBBinance spot | 2026-10-0745 days ago | −6 % |
| VKTXBinance futures | 2026-10-0646 days ago | −15 % |
| USDEXBinance futures | 2026-10-0646 days ago | −75 % |
| MCDBinance futures | 2026-10-0646 days ago | +15 % |
| AKAMBinance futures | 2026-10-0646 days ago | −21 % |
| CTBinance futures | 2026-10-0151 days ago | −68 % |
| SHAZBBinance spot | 2026-09-3052 days ago | −68 % |
| ADBEBBinance spot | 2026-09-3052 days ago | −6 % |
| FWDIBBinance spot | 2026-09-3052 days ago | −58 % |
| HPEBBinance spot | 2026-09-3052 days ago | −33 % |
| PDDBBinance spot | 2026-09-3052 days ago | +8 % |
| WENBBinance spot | 2026-09-3052 days ago | +31 % |
| ZMBBinance spot | 2026-09-3052 days ago | −8 % |
| MPBinance futures | 2026-09-2953 days ago | −27 % |
| BWETBinance futures | 2026-09-2953 days ago | +4 % |
| SECZBinance futures | 2026-09-2953 days ago | −64 % |
| CRMLBinance futures | 2026-09-2953 days ago | −60 % |
| UNHBinance futures | 2026-09-2953 days ago | −10 % |
| ACNBinance futures | 2026-09-2953 days ago | +26 % |
| NKEBinance futures | 2026-09-2953 days ago | −10 % |
| RUMBinance futures | 2026-09-2854 days ago | −49 % |
| XOMBinance futures | 2026-09-2854 days ago | −3 % |
| OKLOBinance futures | 2026-09-2854 days ago | −46 % |
Spot and futures: a USDT pair's listing day is the day of its first daily bar on Binance, and its moves are from that day's open. Binance TR does not publish its pairs' listing days, so a lira pair counts from the day this site first saw it (it has watched Binance TR since 2026-11-13), priced by the coin's USDT pair on Binance.
New coins swing hard: a first day's move says little about the next ones, and many fall well below their first prices. Spot and futures listings of one coin can be days apart.
Source: Binance spot and futures (pairs, daily bars), Binance TR's list of lira pairs · read 2026-11-21 10:50 UTC